CIRCONTROL je proizvodna kompanija sa sedištem u Barseloni, Španija.
Kompanija je osnovana 1997. godine sa misijom da obezbedi visokokvalitetne i pouzdane proizvode sa najnovijim inovacijama za industriju parkinga; sve pod čvrstom strukturom kompanije.
Podeljen u dve divizije – Parking i eMobility, Circontrol dizajnira i proizvodi pametna globalna rešenja za efikasno parkiranje i širok spektar proizvoda za punjenje električnih vozila koji pokrivaju sve potrebe tržišta, uključujući punjenje kod kuće, sporo punjenje (AC) i brzo punjenje (DC). Circontrol je globalno fokusirana kompanija sa 80% prodaje van Španije.
Circontrol eMobility rešenja se mogu naći u preko 60 zemlja sa 120.000 punjača i 500.000 parking mesta kojima se upravlja pomoću COSMOS & CirPark sistema. Servis je izuzetno važan za kompaniju i njene klijente, stoga su kvalifikovana postprodajna usluga i stalna obuka za Circontrol partnere u DNK kompanije.
Circontrol Sonic Wall 22kW brzi DC punjač
Dostupno po porudžbini
0.00рсд| Vrsta punjača | DC Fast Chargers |
|---|---|
| Max. izlazna snaga | 32A (22kW) |
| Max. ulazna snaga | 400V ±10% (3P+N) |
| Broj utičnica | 1 utičnica |
| Tip utičnice | CCS2 |
Circontrol eHome 5 punjač za e-vozila 22kW
Dostupno po porudžbini
120,000.00рсд| Broj utičnica | 1 utičnica |
|---|---|
| Tip utičnice | Type 2 |
| Vrsta punjača | AC Wallbox |
| Max. ulazna snaga | 400V ±10% |
| Max. izlazna snaga | 32A (22kW) |
Circontrol eHome 5 punjač za e-vozila 7.4kW
Dostupno po porudžbini
107,000.00рсд| Broj utičnica | 1 utičnica |
|---|---|
| Tip utičnice | Type 2 |
| Vrsta punjača | AC Wallbox |
| Max. ulazna snaga | 230V ±10% |
| Max. izlazna snaga | 32A (7,4kW) |
| Proizvođač | CIRCONTROL |
Post eVolve Rapid Master punjač za e-vozila 25kW
Dostupno po porudžbini
0.00рсд| Vrsta punjača | DC Fast Chargers |
|---|---|
| Max. izlazna snaga | 70A (25kW) |
| Max. ulazna snaga | 400V ±10% (3P+N) |
| Broj utičnica | 1 utičnica |
| Tip utičnice | CCS2 |
CirControl eVolve Smart punjač za E-vozila 2x22kW
Dostupno po porudžbini
0.00рсд| Vrsta punjača | AC Wallbox |
|---|---|
| Broj utičnica | 2 utičnice |
| Max. izlazna snaga | 32A (22kW) |
| Max. ulazna snaga | 400V ±10% |
| Tip utičnice | Type 2 |
CirControl Post eVolve Smart punjač za e-vozila 2×7.4kW
Dostupno po porudžbini
0.00рсд| Vrsta punjača | AC Post |
|---|---|
| Max. izlazna snaga | 32A (7,4kW) |
| Max. ulazna snaga | 230V ±10% |
| Broj utičnica | 2 utičnice |
| Tip utičnice | Type 2 |
CirControl Post eVolve Smart punjač za e-vozila 2x22kW
Dostupno po porudžbini
0.00рсд| Vrsta punjača | AC Post |
|---|---|
| Max. izlazna snaga | 32A (22kW) |
| Max. ulazna snaga | 400V ±10% |
| Broj utičnica | 2 utičnice |
| Tip utičnice | Type 2 |
CirControl eNext Park punjač za e-vozila 7.4kW
Dostupno po porudžbini
210,000.00рсд| Broj utičnica | 1 utičnica |
|---|---|
| Tip utičnice | Type 2 |
| Vrsta punjača | AC Wallbox |
| Max. ulazna snaga | 230V ±10% |
| Max. izlazna snaga | 32A (7,4kW) |
CirControl eNext Park punjač za e-vozila 22kW
Dostupno po porudžbini
232,000.00рсд| Broj utičnica | 1 utičnica |
|---|---|
| Tip utičnice | Type 2 |
| Vrsta punjača | AC Wallbox |
| Max. ulazna snaga | 400V ±10% |
| Max. izlazna snaga | 32A (22kW) |
CirControl eVolve Smart punjač za e-vozila 2×7.4kW
Dostupno po porudžbini
0.00рсд| Vrsta punjača | AC Wallbox |
|---|---|
| Broj utičnica | 2 utičnice |
| Max. izlazna snaga | 32A (7,4kW) |
| Max. ulazna snaga | 230V ±10% |
| Tip utičnice | Type 2 |
CirControl eNext Park Two punjač za e-vozila 2×7.4kW
Dostupno po porudžbini
298,000.00рсд| Broj utičnica | 2 utičnice |
|---|---|
| Tip utičnice | Type 2 |
| Vrsta punjača | AC Wallbox |
| Max. ulazna snaga | 230V ±10% |
| Max. izlazna snaga | 32A (7,4kW) |
CirControl eNext Park Two punjač za e-vozila 2x22kW
Dostupno po porudžbini
330,000.00рсд| Broj utičnica | 1 utičnica |
|---|---|
| Tip utičnice | Type 2 |
| Vrsta punjača | AC Wallbox |
| Max. ulazna snaga | 400V ±10% |
| Max. izlazna snaga | 32A (22kW) |











AKCIONE KAMERE
OPREMA ZA AKCIONE KAMERE

